| Product | Date Range | API | Sulfur | BS&W | Nickel | Vanadium | Iron |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WTI | 08/20/2026 - 08/26/2026 | 43.1 | 0.10 | 0.06 | 0.82 | 0.52 | 6.34 |
| WTI | 08/13/2026 - 08/19/2026 | 43.4 | 0.09 | 0.06 | 0.80 | 0.45 | 6.06 |
| WTI | 08/06/2026 - 08/12/2026 | 42.9 | 0.10 | 0.05 | 0.81 | 0.55 | 6.26 |
| WTI | 07/30/2026 - 08/05/2026 | 42.6 | 0.09 | 0.05 | 0.81 | 0.52 | 6.54 |
| Product | Month / Year | API | Sulfur | BS&W | Nickel | Vanadium | Iron |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WTI | 07/2026 | 43.1 | 0.09 | 0.06 | 0.77 | 0.61 | 5.57 |
| WTI | 06/2026 | 43.4 | 0.09 | 0.06 | 0.71 | 0.47 | 5.89 |
| WTI | 05/2026 | 43.2 | 0.09 | 0.08 | 0.54 | 0.36 | 6.61 |
| WTI | 04/2026 | 43.3 | 0.09 | 0.05 | 1.01 | 1.44 | 6.54 |
| WTI | 03/2026 | 43.4 | 0.08 | 0.06 | 0.67 | 0.46 | 7.31 |
| WTI | 02/2026 | 43.3 | 0.08 | 0.06 | 0.69 | 0.28 | 7.88 |
| WTI | 01/2026 | 43.6 | 0.08 | 0.07 | 0.60 | 0.24 | 7.72 |
| WTI | 12/2025 | 43.6 | 0.08 | 0.05 | 0.58 | 0.23 | 6.53 |
| WTI | 11/2025 | 43.4 | 0.07 | 0.04 | 0.57 | 0.23 | 5.88 |
| WTI | 10/2025 | 42.8 | 0.08 | 0.05 | 0.61 | 0.26 | 6.52 |
| WTI | 09/2025 | 43.2 | 0.09 | 0.04 | 0.57 | 0.26 | 5.72 |
| WTI | 08/2025 | 43.4 | 0.10 | 0.05 | 0.63 | 0.37 | 5.89 |
| Product | Date Range | API | Sulfur | BS&W | Nickel | Vanadium | Iron |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WTL | 08/13/2026 - 08/19/2026 | 48.6 | 0.05 | 0.05 | 0.21 | 0.42 | 6.22 |
| WTL | 08/06/2026 - 08/12/2026 | 48.2 | 0.05 | 0.05 | 0.19 | 0.42 | 4.15 |
| WTL | 07/30/2026 - 08/05/2026 | 48.6 | 0.07 | 0.05 | 0.27 | 1.01 | 5.05 |
| WTL | 07/23/2026 - 07/29/2026 | 48.1 | 0.05 | 0.04 | 0.22 | 0.39 | 5.58 |
| Product | Month / Year | API | Sulfur | BS&W | Nickel | Vanadium | Iron |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WTL | 07/2026 | 48.6 | 0.05 | 0.06 | 0.20 | 0.41 | 4.20 |
| WTL | 06/2026 | 48.6 | 0.04 | 0.05 | 0.15 | 0.59 | 4.54 |
| WTL | 05/2026 | 48.5 | 0.05 | 0.04 | 0.14 | 0.28 | 4.65 |
| WTL | 04/2026 | 48.1 | 0.11 | 0.05 | 0.15 | 0.33 | 4.33 |
| WTL | 03/2026 | 48.0 | 0.05 | 0.05 | 0.16 | 0.33 | 5.84 |
| WTL | 02/2026 | 48.2 | 0.04 | 0.05 | 0.09 | 0.32 | 4.65 |
| WTL | 01/2026 | 48.6 | 0.04 | 0.05 | 0.10 | 0.28 | 3.95 |
| WTL | 12/2025 | 48.6 | 0.04 | 0.03 | 0.15 | 0.13 | 5.46 |
| WTL | 11/2025 | 48.2 | 0.04 | 0.00 | 0.11 | 0.20 | 4.01 |
| WTL | 10/2025 | 47.1 | 0.05 | 0.02 | 0.21 | 0.24 | 6.28 |
| WTL | 09/2025 | 47.9 | 0.05 | 0.02 | 0.15 | 0.18 | 4.48 |
| WTL | 08/2025 | 48.3 | 0.06 | 0.01 | 0.19 | 0.34 | 5.01 |
Click the links to be directed to the login pages.
Pipeline Emergency?
Call 888-883-6308
1100 Louisiana Street, 10th Floor
Houston, TX 77002-5227
Main 713-381-6500
Investors 866-230-0745